Nome da marca: SNDWAY
Origem: CN (Origem)
Alimentação: Alimentado a bateria
Certificado: CE
Número do modelo: SW-TG50,SW-TG70,SW-TG100,SW-TG120
Tamanho: 112*50*25mm
Precisão da medição: +/-2mm
Laser Level: Class II
Unit Selection: M, feet, inch
Data Store / Recall: 30 Data
Single / Continous measurement: Yes
Length / Area / Volume measurement: Yes
Usage: Measure the distance between two point
Application: Home installation, Buliding construction, etc.
Feature 1: Laser distance meter
Feature 2: Laser rangefinder
Feature 3: Laser range finder
É usado sob os seguintes accasions:
A, no caso deLuz solar forteOuA reflexão do alvo não é boa, Por favor use o refletor
B, placa refletora tem Bom efeito reflexão E medição na mesa ou no chão, ou como um defletor.C, pode ser Usado em paredes desiguais E Superfície do astigmatismo (Lente de vidro de aço inoxidável), o sinal refletido não é bom ou interfere no fortalecimento da reflexão local do sinal Característica:Medição instantânea de distância, área e volume com uma operação do botão: SIMCalibração do auto: SIMAmpla medição gama: SIMAlta precisão: ± 2mm (0, 079 polegadas)Cálculo automático de área e volume: SIMMedição indireta pelo Teorema Pitagórico: SIMMedição única/contínua: SIMMax/Min distância rastreamento (exibir valor): SIMFácil adição/subtração de medição: SIMConfigure o benchmark dianteiro/traseiro: SIMMedidor selecionável (m), polegada (in) e pés (ft): SIMData store/ recall função: SIMData Hold / Data clear função: 30 unidadesNível De Bolha De Ar: SIM, IncluídoAlvejamento fácil com ponteiro laser brilhante: SIMLCD grande com retroiluminação e visor de várias linhas (4 linhas): SIMAuto correção e erro relatório tecnologia: SIMIndicação campainha: SIMStatus da bateria Indicação: SIMProteção IP54 (poeira e respingos): SIMAuto/função sem energia manual: SIMMultifunções com cálculo inteligente: SIMDesign compacto e acessível: SIMCE, ROHS, certificado FCC: SIMModelo | MT4 | G4S | MS50/MS70/MS100 | TG50/TG70/TG100/TG120 | DS50/DS70/DS100/DS120 | 50G/70G/100G |
Escala do trabalho | 0,05-40m | 0,05-40m | 0,05-50/70/100m | 0,05-50/70/100/120m | 0,05-50/70/100/120m | 50/70/100m |
Cor do laser | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Verde |
Nível bolha | Não | 1 Bolha | 1 Bolha | 2 Bolhas | Nível eletrônico | Não |
Função do ângulo | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Precisão | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ±(3mm + d * 10 ^-4) | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
Ponto referência | 2 (traseiro, dianteiro) | 2 (traseiro, dianteiro) | 2 (traseiro, dianteiro) | 2 (traseiro, dianteiro) | 2 (traseiro, dianteiro) | 3 (traseira, meio, frente) |
Nível laser |
|
|
|
|
|
|
Armazenamento | NÃO | 99 unidades | 99 unidades | 30 unidades | 30 unidades | 99 unidades |
Medição unidade opções | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft |
Adicionar e subtrair | NÃO | SIM | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fonte de energia | 2x1.5V AAA (não incluir) | 2x1.5V AAA (não incluir) | 2x1.5V AAA (não incluir) | 2x1.5V AAA (não incluir) | 2x1.5V AAA (não incluir) | 3x1.5V AAA (não incluir) |
Conteúdo embalagem | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser | Medidor 1 * Laser |