1 x de R$336,84 sem juros | Total R$336,84 | |
2 x de R$168,42 sem juros | Total R$336,84 | |
3 x de R$112,28 sem juros | Total R$336,84 | |
4 x de R$93,36 | Total R$373,42 | |
5 x de R$75,66 | Total R$378,31 | |
6 x de R$63,80 | Total R$382,82 | |
7 x de R$55,20 | Total R$386,42 | |
8 x de R$48,94 | Total R$391,51 | |
9 x de R$44,05 | Total R$396,43 | |
10 x de R$39,97 | Total R$399,66 | |
11 x de R$36,78 | Total R$404,61 | |
12 x de R$34,14 | Total R$409,63 |
Nome da marca: ANENG
Químico Hign-em causa: Nenhum
Suprimentos para bricolagem: elétrico
Origem: CN (Origem)
Peso: 174g
Faixa de medição de corrente: 0A-600A
Mostrador: Apenas digital
Faixa de medição de tensão: 0mV-600V
Faixa de medição de resistência: 0ohm-20Mohm
Certificado: NONE
Faixa de medição de capacitância: 0nF-99.99mF
Número do modelo: ANENG PN108
Auto power off: 15 If there is no operation,it will automatically shut down
Battery: AAA Battery*2
Max Count: 6000 Counts
Material: ABS
NCV: Yes
Diode: Yes
Buzzer: Yes
H0LD Data retention: Yes
Screen backlight: Yes
Flashlight lighting: Yes
Low battery indication: Yes
ANENG PN108 Grampo Medidor 6000 Contagens AC/DC Tensão 600A Atual Multímetro Resistência Capacitância Alta Precisão Tester Ferramenta
Descrição:
O instrumento é um instrumento de medição portátil e profissional com display digital LCD e luz de fundo, facilitando a leitura dos usuários. O interruptor de alcance é fácil de medir com uma operação manual e possui proteção contra sobrecarga e indicação de bateria fraca. Se usado por profissionais, fábricas, escolas, entusiastas ou famílias, é um instrumento multifuncional ideal 2.
O instrumento é usado para corrente AC, corrente DC (somente S210), valor efetivo verdadeiro de onda senoidal de tensão AC, tensão DC, frequência, resistência, medição de capacitância, linha on/off, teste de diodo, medição de temperatura e detecção de tensão sem contato.
O instrumento possui função de alcance automático.
O instrumento tem função de retenção de leitura.
O instrumento possui função de desligamento automático.
Especificação:
Função | Gama | Resolução | Precisão |
Tensão AC | 0mV-600V | 0,001 V-0,1 V | ±(1.2%+5) |
Tensão DC | 0mV-600V | 0,001 V-0,1 V | ±(1.0%+5) |
Corrente AC | 0A-600A | 0,001A-1,0A | ±(4.0%+20) |
Corrente DC | 0A-600A | 0,01A-1A | ±(2.0%+8) |
Resistência | 0?-20M? | 0,1?-0,1M? | ±(1.2%+3) |
Capacitância | 0nF-99.99MF | 0,001nF-0,01mF | ±(5.0%+5) |
Hz | 0Hz-99,99 kHz | 0,001 HZ-0,01 KHZ | ±(0.3%+5) |
Temperatura | 0 ° C-1000 ° C | 2 °C | ±(1.9%+5) |
0 °F-1832 °F | 1 ° F | ±(1.9%+6) | |
PCI | ? | Auto sem energia | 15 lSe não houver operação, ele será desligado automaticamente |
Diodo | ? | Bateria | Bateria AAA * 2 |
Campainha | ? | Retenção dados HOLD | ? |
Peso | 174g | Tela retroiluminação | ? |
Contagem máxima | 6000 contagens | Iluminação lanterna | ? |
Materiais | ABS | Indicação baixa batfery | ? |
Pacote inclui(Sem expedição)
1 * braçadeira medidor
Caixa 1 * Packing
Saco 1 * Storage
Linha 1 * Temperature
1 * teste caneta linha
1 * Instruções
Linha combinada 16 em 1(De acordo com sua escolha)